產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心THERMAX測溫紙低溫測溫紙29-40度低溫測溫紙
熱敏測溫條 測溫紙 測溫條用途:鍋爐,熱電,高速動(dòng)車組制動(dòng)盤、輪緣、車軸等溫度監(jiān)測。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLESTHERMAX 6格(6級(jí))熱敏溫度測試紙/測溫條
THERMAX 6級(jí)熱敏測溫條-THERMAX 6級(jí)熱敏測溫條設(shè)計(jì)*,可以在各種不同應(yīng)用環(huán)境中提供準(zhǔn)確和可靠的讀數(shù)。該測溫條具有自帶背膠,可以迅速地貼到任何表面。
THERMAX 5級(jí)熱敏測溫條具有多個(gè)溫度范圍或單一溫度配置,以滿足您的特定的測量需求。
THERMAX5級(jí)熱敏測溫條能快速響應(yīng):
華氏溫度標(biāo)定精確到+ / - 2%
單向的顏色變化
為檢驗(yàn)和質(zhì)量控制的*記錄
連續(xù)標(biāo)定刻度,批號(hào)標(biāo)定具備可追溯性
耐油、防水和蒸汽
如何使用:移除背膠,粘貼到干凈、干燥的被測物體表面上,當(dāng)中間的圓點(diǎn)會(huì)變暗,并不可恢復(fù),表明已達(dá)到額定溫度
五格變色溫度紙|英國THERMAX溫度美|TMC測溫紙|熱敏試紙|溫度貼紙 概述
家電工業(yè) | 電器外殼的彩銅材料需要配合涂料和合適溫度烘烤,才能獲得*效果.在噴涂工序前,利用熱敏試紙測試及判斷是否達(dá)到所需溫度。 |
電力公司發(fā)電及配電 | 貼于發(fā)電機(jī),電動(dòng)機(jī),變壓器上,如發(fā)覺超溫即表示系統(tǒng)中的某部分曾經(jīng)出現(xiàn)問題,可立即尋求排解以預(yù)防發(fā)生重大事故。 |
鐵路公司 | 貼于車輪,軸箱,路軌上,定時(shí)檢查是否超溫,可確保車輛正常運(yùn)轉(zhuǎn)及行車安全 |
電子工業(yè) | 有些電阻組件,印刷線路板等如于運(yùn)輸中偶遇高溫,便足以損壞其正常功能,因此轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)將熱敏貼紙貼于組件上,收貨方看到未曾超溫便可放心使發(fā)貨方也可以將此作為品質(zhì)合格的證據(jù)。 |
程序工業(yè) | 將熱敏試紙附于需作加熱程序的物件上一同加熱,便可得知是否達(dá)到或是已超越所需的溫度,如紡織上可熔里襯的結(jié)合,鞋類等制品的膠縫,漆品的烘烤等。 |
醫(yī)藥衛(wèi)生 | 可保證器具,樣品等的殺菌及消毒已達(dá)到所需溫度. |
其他如直升機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī),高壓開關(guān),飛機(jī)黑盒,冷卻水散熱器,溫度敏感化學(xué)品存儲(chǔ)架以及賽車各部位的溫度檢測 |
量程 | 溫度單位 | 測溫范圍 |
A | °C攝氏度 | 37 40 42 44 46°C |
°F華氏度 | 99 104 108 111 115°F | |
B | °C攝氏度 | 49 54 60 65 71°C |
°F華氏度 | 120 129 140 149 160°F | |
C | °C攝氏度 | 77 82 88 93 99°C |
°F華氏度 | 171 180 190 199 210°F | |
D | °C攝氏度 | 104 110 116 121 127°C |
°F華氏度 | 219 230 241 250 261°F | |
E | °C攝氏度 | 132 138 143 149 154°C |
°F華氏度 | 270 280 289 300 309°F | |
F | °C攝氏度 | 160 166 171 177 182°C |
°F華氏度 | 320 331 340 351 360°F | |
G | °C攝氏度 | 188 193 199 204 210°C |
°F華氏度 | 370 379 390 399 410°F | |
H | °C攝氏度 | 216 224 232 241 249°C |
°F華氏度 | 421 435 450 466 480°F | |
I | °C攝氏度 | 249 254 260 280 290°C |
°F華氏度 | 480 489 500 536 554°F | |
S | °C攝氏度 | 29 33 34 37 40°C |
°F華氏度 | 84 91 93 99 104°F |
Copyright © 2024北京宏睿精科儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備11033157號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml