產品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產品中心THERMAX測溫紙十格測溫紙10格40-88度thermax 40-88℃
40-88度測溫貼片,測溫貼片,溫度貼片,溫度貼紙,示溫標簽,示溫貼片,北京宏睿精科儀器設備溫度標簽變色溫度測溫紙,測溫試紙,變色貼片,THERMAX英國進口測溫紙,溫度美測溫試紙
相關文章
RELATED ARTICLESthermax 40-88℃, 10格40-88度測溫貼片
英國溫度美牌熱敏試紙應用案例
家電工業 | 電氣外殼的彩銅材料需配合涂料和合適溫度烘烤,才能獲得*效果。在噴涂工序前,利用熱敏試紙測試及判斷是否達到所需溫度。 |
電力公司(發電及配電) | 宏睿儀器測溫紙貼于發電機,電動機,變壓器上,如發覺超溫即表示系統中的某部分曾經出現問題,可立即尋求排解以預防發生重大事故。 |
鐵路公司 | 貼于車輪、軸箱、路軌上,定時檢查是否超溫,可確保車輛正常運轉及行車安全。 |
電子工業 | 有些電子組件,印刷線路板等如于運輸中偶遇高溫,便足以損壞其正常功能,因此裝運時將熱敏試紙貼于組件上,收貨方看到未曾超溫便可放心使用,付貨方也可將此作為品質合格的證據。 |
程序工業 | 將熱敏試紙附于需作加熱程序的物件上一同加熱,便可得知是否到達或是已超越所需的溫度,如紡織上可熔里襯的結合,鞋類等制品的膠縫,漆品的烘烤等。 |
醫藥衛生 | 將熱敏試紙附于需作加熱程序的物件上一同加熱,便可得知是否到達或是已超越所需的溫度,如紡織上可熔里襯的結合,鞋類等制品的膠縫,漆品的烘烤等。 |
其他如直升機發動機,高壓開關,飛機墨盒,冷卻水散熱器,溫度敏感化學品儲存架以及賽車各部位的溫度監測。 |
型號 | 量程范圍 |
A | 40 42 44 46 49 54 60 62 65 71℃ 104 108 111 115 120 129 140 144 149 160℉ |
B | 77 82 88 93 99 104 110 116 121 127℃ 171 180 190 199 210 219 230 241 250 261℉ |
C | 132 138 143 149 154 160 166 171 177 182℃ 270 280 289 300 309 320 331 340 351 360℉ |
D | 188 193 199 204 210 216 224 232 241 249℃ 370 379 390 399 410 421 435 450 466 480℉ |
Copyright © 2024北京宏睿精科儀器設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備11033157號-3
技術支持:化工儀器網
管理登錄 sitemap.xml