產品中心
PRODUCTS CNTER測溫環具有*的精確性和可靠性,測溫環幾乎可被放置在窯爐的任何位置,測溫環被廣泛應用窯爐精確測溫.廣泛應用于玻璃窯爐工業、假牙燒制窯爐、陶瓷行業、半導體齊設備、寶石處理工業、冶金工業...
850~1750℃各溫度范圍Ferro測溫環(點擊瀏覽大圖) | 850~1750℃各溫度范圍Ferro測溫環(點擊瀏覽大圖) |
Ferro(PTCR)Process Temperature Control Rings 測溫環 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
陶瓷產品生產中需要精確有效的溫度測量,但多數測量在時間和空間上均受到限制.例如,熱電偶并不能測量產品本身的溫度,而是產品的環境溫度.此外,它只能測輻射熱,而不涉及來自窯具的傳導熱.PTCR高精度陶瓷燒成溫度指示器,用來記錄燒成品的真實燒制過程(包括輻射熱和傳導熱),適用于非連續窯和連續隧道窯,還適用于氧、氮、空氣、真空和還原等氣氛。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
現有六種PTCR(649℃-1750℃)用戶可根據溫度范圍進行選擇.測溫環(PTCR)的工作范圍及型號) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三、Ferro PTCR測溫環的工作范圍、型號及應用行業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
四、Ferro PTCR測溫環尺寸和包裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
850~1750℃各溫度范圍Ferro測溫環(點擊瀏覽大圖) | 850~1750℃各溫度范圍Ferro測溫環(點擊瀏覽大圖) |
Ferro(PTCR)Process Temperature Control Rings 測溫環 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
陶瓷產品生產中需要精確有效的溫度測量,但多數測量在時間和空間上均受到限制.例如,熱電偶并不能測量產品本身的溫度,而是產品的環境溫度.此外,它只能測輻射熱,而不涉及來自窯具的傳導熱.PTCR高精度陶瓷燒成溫度指示器,用來記錄燒成品的真實燒制過程(包括輻射熱和傳導熱),適用于非連續窯和連續隧道窯,還適用于氧、氮、空氣、真空和還原等氣氛。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
現有六種PTCR(649℃-1750℃)用戶可根據溫度范圍進行選擇.測溫環(PTCR)的工作范圍及型號) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三、Ferro PTCR測溫環的工作范圍、型號及應用行業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
四、Ferro PTCR測溫環尺寸和包裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright © 2024北京宏睿精科儀器設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備11033157號-3
技術支持:化工儀器網
管理登錄 sitemap.xml