產品中心
PRODUCTS CNTER四格小型熱敏試紙TMC熱敏試紙——英國“溫度美“牌Thermax系列熱敏紙有多種范圍和款式可供選擇。 英國“溫度美(TMC)“牌Thermax系列溫度貼片系在小型貼紙上有一列方格或圓點,代表不同的溫度值,當溫度上升至該溫度點時,方格會轉變成黑色,即使溫度降低后也不會回復到原來的顏色,這樣便可以知道物體曾經歷過的Z高溫度,無人值守就可以知道物體是否有超溫現象,利用該熱敏紙作為品質合格的有力證
相關文章
RELATED ARTICLES四格小型熱敏試紙俗稱示溫紙、測溫紙、感溫紙、溫度紙、熱敏紙、溫度試紙、溫敏試紙、示溫片、變色示溫片、表面溫度標簽等。
四格小貨號:04STHEOML | 尺寸:4x11mm,每包10條,標度:攝氏度℃ |
|
四格小型熱敏試紙1 | 40 42 44 46°C |
|
2 | 49 54 60 65℃ |
|
3 | 71 77 82 88℃ |
|
4 | 93 99 104 110℃ |
|
5 | 116 121 127 132℃ |
|
6 | 138 143 149 154℃ |
|
7 | 160 166 171 177℃ |
|
8 | 182 188 193 199℃ |
|
9 | 204 210 216 224℃ |
|
紙產品用途:
示溫貼紙廣泛應用于電力、發電、發動機、電子元件、機電設備、機械轉軸、紡織服裝、卷材涂料、石油管道、高檔噴漆等領域,也可以用于測量氣溫和體溫,特別適用于運動物體的測溫或傳統測溫設備不能到達的領域。
測溫原理:
示溫貼紙是一種用于測溫的貼紙或膠條,可粘貼在所測物體的表面,當到達所測溫度時,測溫條中間的小方格會通過顏色的變化來顯示溫度。在小型貼紙上有一列方格或圓點﹐代表不同的溫度值﹐當溫度上升至該溫度點時﹐方格會轉變色﹐溫度降低后也不會回復到原來的顏色﹐這樣便可記錄物體曾經歷過的zui高溫度﹐以及是否有超溫現象。)
60度示溫貼紙產品特點:
一、 價格低廉,易于使用
二、 立即變色反應顯示溫度
三、 *記錄顯示的溫度
四、 自帶膠的方形、圓形或條狀標簽
五、 耐油、水和蒸汽
六、 無危害和毒性
七、 顯示顏色由白色變為黑色,變黑時顯示數值為此標簽記錄的zui高溫度,溫度顯示數值單位為℃
可逆測溫貼片 測溫紙|可逆測溫紙|美國omega可逆測溫紙說明
30/0 for Temperature for -30 to 0°C (5°C 步進)
0/30 for Temperature for 0 to 30°C (5°C 步進)
30/60 for Temperature for 30 to 60°C (5°C 步進)
60/90 for Temperature for 60 to 90°C (5°C 步進)
30/90 for Temperature for 30 to 90°C (10°C 步進)
90/120 for Temperature for 90 to 120°C (5°C 步進)
測溫紙|可逆測溫紙|美國可逆測溫紙 常用型號
50-30/0-10 | 七溫度范圍可逆測溫紙 (-30 to 0°C), 10貼一包 |
50-30/0-30 | 七溫度范圍可逆測溫紙 (-30 to 0°C), 30貼一包 |
50-0/30-10 | 七溫度范圍可逆測溫紙 (0 to 30°C), 10貼一包 |
50-0/30-30 | 七溫度范圍可逆測溫紙 (0 to 30°C), 30貼一包 |
50-30/60-10 | 七溫度范圍可逆測溫紙 (30 to 60°C), 10貼一包 |
50-30/90-10 | 七溫度范圍可逆測溫紙 (30 to 90°C), 10貼一包 |
50-30/90-30 | 七溫度范圍可逆測溫紙 (30 to 90°C), 30貼一包 |
50-60/90-10 | 七溫度范圍可逆測溫紙 (60 to 90°C), 10貼一包 |
50-90/120-10 | 七溫度范圍可逆測溫紙 (90 to 120°C), 10貼一包 |
50-90/120-30 | 七溫度范圍可逆測溫紙 (90 to 120°C), 30貼一包 |
10格貨號:10STHE | 尺寸:51x18mm,每本10條,標度:攝氏度 |
|
十格熱敏試紙A | 40 42 44 46 49 54 60 62 65 71℃ |
|
十格熱敏試紙B | 77 82 88 93 99 104 110 116 121 127℃ |
|
十格熱敏試紙C | 132 138 143 149 154 160 166 171 177 182℃ |
|
十格熱敏試紙D | 188 193 199 204 210 216 224 232 241 249℃ |
|
6格貨號:06STHEOML | 尺寸:12x32mm,每本10條,標度:攝氏度 |
|
六格小型熱敏試紙1 | 29 33 34 37 40 42℃ |
|
六格小型熱敏試紙2 | 44 46 49 54 60 62℃ |
|
六格小型熱敏試紙3 | 65 71 77 82 88 93℃ |
|
六格小型熱敏試紙4 | 99 104 110 116 121 127℃ |
|
六格小型熱敏試紙5 | 132 138 143 149 154 160℃ |
|
六格小型熱敏試紙6 | 166 171 177 182 188 193℃ |
|
六格小型熱敏試紙7 | 199 204 210 216 224 232℃ |
|
六格小型熱敏試紙8 | 241 249 254 260 280 290 ℃ |
|
4格貨號:04STHE | 尺寸:23x45mm,每本10條,標度:攝氏度 |
|
四格熱敏試紙A | 37 44 49 54℃ |
|
四格熱敏試紙B | 60 65 71 77℃ |
|
四格熱敏試紙C | 82 88 93 99℃ |
|
四格熱敏試紙D | 104 110 116 121℃ |
|
四格熱敏試紙E | 127 132 138 143℃ |
|
四格熱敏試紙F | 149 154 160 166℃ |
|
四格熱敏試紙G | 171 177 182 188℃ |
|
四格熱敏試紙H | 193 199 204 210℃ |
|
四格熱敏試紙I | 216 224 232 241℃ |
|
四格熱敏試紙J | 249 260 280 290℃ |
|
四格小貨號:04STHEOML | 尺寸:4x11mm,每包10條,標度:攝氏度℃ |
|
1 | 40 42 44 46°C |
|
2 | 49 54 60 65℃ |
|
3 | 71 77 82 88℃ |
|
4 | 93 99 104 110℃ |
|
5 | 116 121 127 132℃ |
|
6 | 138 143 149 154℃ |
|
7 | 160 166 171 177℃ |
|
8 | 182 188 193 199℃ |
|
9 | 204 210 216 224℃ |
|
3格貨號:03STHE | 尺寸:23x14mm,每包10條,標度:攝氏度℃ |
|
三格熱敏試紙A | 37 40 42 ℃ |
|
三格熱敏試紙B | 44 46 49 ℃ |
|
三格熱敏試紙C | 54 60 65 ℃ |
|
三格熱敏試紙D | 71 77 82 ℃ |
|
三格熱敏試紙E | 88 93 99 ℃ |
|
三格熱敏試紙F | 104 110 116 ℃ |
|
三格熱敏試紙G | 121 127 132 ℃ |
|
三格熱敏試紙H | 138 143 149 ℃ |
|
三格熱敏試紙I | 154 160 166 ℃ |
|
三格熱敏試紙J | 171 177 182 ℃ |
|
三格熱敏試紙K | 188 193 199 ℃ |
|
三格熱敏試紙L | 204 210 216 ℃ |
|
三格熱敏試紙M | 224 232 241 ℃ |
|
三格熱敏試紙N | 249 254 260 ℃ |
|
三格熱敏試紙O | 260 280 290 ℃ |
|
三格熱敏試紙S | 29 33 34 ℃ |
|
鐘列式貨號:05CTHE | 尺寸:14mm,每包10個,標度:攝氏度℃ |
|
鐘列式熱敏試紙1 | 40 43 46 49 54℃ |
|
鐘列式熱敏試紙2 | 60 65 71 77 82℃ |
|
鐘列式熱敏試紙3 | 88 93 99 104 110℃ |
|
鐘列式熱敏試紙4 | 116 121 127 132 138℃ |
|
鐘列式熱敏試紙5 | 143 149 154 160 166℃ |
|
鐘列式熱敏試紙6 | 171 177 182 188 193℃ |
|
鐘列式熱敏試紙7 | 199 204 210 216 224℃ |
|
鐘列式熱敏試紙8 | 232 241 249 254 260℃ |
|
單格貨號:01ETHE | 尺寸:12x13mm,每包50條,標度:攝氏度℃ |
|
單格熱敏試紙 | 29 33 34 37 40 42 43 44 46 49 54 60 62 65 71 77 82 88 93 99 104 110 116 121 127 132 138 143 149 154 160 166 171 177 182 188 193 199 204 210 216 224 232 241 249 254 260 280 290 |
|
紡織用熱敏紙:08TTHEO | 尺寸:83x6mm,每包50條,標度:攝氏度℃ |
|
紡織工業熱敏試紙1 | 104 110 116 121 127 132 138 143℃ |
|
紡織工業熱敏試紙2 | 121 127 132 138 143 149 154 160℃ |
|
紡織工業熱敏試紙3 | 143 149 154 160 166 171 177 182℃ |
|
紡織工業熱敏試紙4 | 160 166 171 177 182 188 193 199℃ |
|
紡織工業熱敏試紙5 | 182 188 193 199 204 210 216 224℃ |
|
TMC熱敏紙圖片、TMC熱敏紙參數、TMC熱敏紙目錄、TMC熱
“70度、80度不可逆溫度變色標簽、貼紙可用在火車上可逆型變色測溫貼片:具有變色示溫、數字顯示及所變顏色可逆功能,自身帶有壓敏膠,用于變電所母線FF的連接處,也可貼在母線與設備接線端子的連接處,及隔離開關的觸頭上,還可貼在變壓器,電容器,電機等電氣設備的外殼上,用來監視母線連接處及電氣設備外殼的溫度。一旦監溫部位溫度達到或超過測溫貼片的額定溫度,變色測溫貼片立即變色并顯示該處超溫的數字,當監溫部位冷卻下來,即溫度低于測溫貼片的額定溫度后,該測溫貼片將恢復原來的顏色。且可反復使用,附有保護膜,具有較好的防水、防油、防污、防塵性能。
使用方法:1:呈標簽形式,選擇適合溫度點的測溫貼片,直接粘貼在母線接頭、刀閘開關、變壓器外殼等需要監視溫度的部位。粘貼部位應平整、清潔、干燥,去除氧化膜及粗糙面,要用力按牢。
2:如知監溫部位呈逐漸上升的情況,可粘貼兩片以上或選兩個溫度點以上的測溫貼片;
3: 粘貼測溫貼片時,需在母線及其他監溫部位無電時進行,必須遵守安全規程。如帶電粘貼測溫貼片,必須用相應等級的絕緣棒輔助粘貼
Copyright © 2024北京宏睿精科儀器設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備11033157號-3
技術支持:化工儀器網
管理登錄 sitemap.xml