產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心測(cè)溫環(huán)高溫測(cè)溫環(huán)649-1000度FERRO原廠測(cè)溫環(huán)
測(cè)溫環(huán)具有*的精確性和可靠性,測(cè)溫環(huán)幾乎可被放置在窯爐的任何位置,測(cè)溫環(huán)被廣泛應(yīng)用窯爐精確測(cè)溫.廣泛應(yīng)用于玻璃窯爐工業(yè)、假牙燒制窯爐、陶瓷行業(yè)、半導(dǎo)體齊設(shè)備、寶石處理工業(yè)、冶金工業(yè)...
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
850~1750℃各溫度范圍Ferro測(cè)溫環(huán)(點(diǎn)擊瀏覽大圖) | 850~1750℃各溫度范圍Ferro測(cè)溫環(huán)(點(diǎn)擊瀏覽大圖) |
Ferro(PTCR)Process Temperature Control Rings 測(cè)溫環(huán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)中需要精確有效的溫度測(cè)量,但多數(shù)測(cè)量在時(shí)間和空間上均受到限制.例如,熱電偶并不能測(cè)量產(chǎn)品本身的溫度,而是產(chǎn)品的環(huán)境溫度.此外,它只能測(cè)輻射熱,而不涉及來(lái)自窯具的傳導(dǎo)熱.PTCR高精度陶瓷燒成溫度指示器,用來(lái)記錄燒成品的真實(shí)燒制過(guò)程(包括輻射熱和傳導(dǎo)熱),適用于非連續(xù)窯和連續(xù)隧道窯,還適用于氧、氮、空氣、真空和還原等氣氛。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)有六種PTCR(649℃-1750℃)用戶(hù)可根據(jù)溫度范圍進(jìn)行選擇.測(cè)溫環(huán)(PTCR)的工作范圍及型號(hào)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三、Ferro PTCR測(cè)溫環(huán)的工作范圍、型號(hào)及應(yīng)用行業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
四、Ferro PTCR測(cè)溫環(huán)尺寸和包裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
850~1750℃各溫度范圍Ferro測(cè)溫環(huán)(點(diǎn)擊瀏覽大圖) | 850~1750℃各溫度范圍Ferro測(cè)溫環(huán)(點(diǎn)擊瀏覽大圖) |
Ferro(PTCR)Process Temperature Control Rings 測(cè)溫環(huán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)中需要精確有效的溫度測(cè)量,但多數(shù)測(cè)量在時(shí)間和空間上均受到限制.例如,熱電偶并不能測(cè)量產(chǎn)品本身的溫度,而是產(chǎn)品的環(huán)境溫度.此外,它只能測(cè)輻射熱,而不涉及來(lái)自窯具的傳導(dǎo)熱.PTCR高精度陶瓷燒成溫度指示器,用來(lái)記錄燒成品的真實(shí)燒制過(guò)程(包括輻射熱和傳導(dǎo)熱),適用于非連續(xù)窯和連續(xù)隧道窯,還適用于氧、氮、空氣、真空和還原等氣氛。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)有六種PTCR(649℃-1750℃)用戶(hù)可根據(jù)溫度范圍進(jìn)行選擇.測(cè)溫環(huán)(PTCR)的工作范圍及型號(hào)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三、Ferro PTCR測(cè)溫環(huán)的工作范圍、型號(hào)及應(yīng)用行業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
四、Ferro PTCR測(cè)溫環(huán)尺寸和包裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright © 2024北京宏睿精科儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備11033157號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml