產品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產品中心高低溫試驗箱BCH-80P-B高低溫試驗箱BTH-80P-C熔噴布恒溫恒濕試驗機北京
熔噴布恒溫恒濕試驗機熔噴布檢測儀器用于測定各種塑膠、無紡布、熔噴布、樹脂在粘流狀態時熔體流動速率...IPX8淋雨試驗機,無水加熱鹽霧試驗機,三綜合恒溫恒濕試驗機
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES熔噴布恒溫恒濕試驗機
熔噴布恒溫恒濕試驗箱技術參數 | ||||||||||||
BTH-80 | BTH-120 | BTH-150 | BTH-225 | BTH-408 | BTH-800 | BTH-1000 | ||||||
熔噴布性能 | ||||||||||||
系統 | 平衡調溫調濕控制系統 (BTHC) | |||||||||||
溫度范圍 | -0~+150℃ -20~+150℃ -40~+150℃ -60~+150℃ -70~+150℃ | |||||||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | |||||||||||
溫度分辨率 | 0.01℃ | |||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||
溫度波動度 | ±2℃ | |||||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH | |||||||||||
升溫時間 | -0→+150℃ | |||||||||||
≤ 40分鐘 | ||||||||||||
降溫時間 | +20→-40℃ | |||||||||||
≤ 60分鐘 | ||||||||||||
■構成 | ||||||||||||
外殼材料 | 紋路處理不銹鋼 ( SUS304) 或優質冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||||||||
內箱材料 | 不銹鋼板 ( SUS304) | |||||||||||
隔熱材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纖維 | |||||||||||
觀察窗 | 發熱體內嵌式玻璃 | |||||||||||
電纜孔 | 內徑 Φ 50 | |||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||||||
加濕器 | 不銹鋼電熱蒸汽發生方式之 UL形加濕器 | |||||||||||
攪拌鼓風機 | 離心風機 | |||||||||||
馬達 | 冷凝器型 | |||||||||||
腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 | |||||||||||
熔噴布制冷系統 | ||||||||||||
制冷機 | 歐美*全封閉低噪音轉子式壓縮機 | |||||||||||
制冷劑 | 環保冷媒 R507或環保冷媒 R507+R 23 | |||||||||||
制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風冷冷凝器)或機械壓縮二元復疊制冷(風冷冷凝器) | |||||||||||
熔噴布控制系統 | ||||||||||||
溫濕度控制器 | 觸控式液晶顯示控制器選用日本控制器及韓國控制器等 | |||||||||||
操作界面 | LCD液晶顯示 | |||||||||||
運轉方式 | 定值運轉、程序運轉 | |||||||||||
設定方式 | 觸摸式、按鍵式 | |||||||||||
程序 | 140組1400段 | |||||||||||
分辨率 | 溫度: ± 0.1 ℃ 濕度: ± 1%RH | |||||||||||
輸入 | 熱電阻 | |||||||||||
控制方式 | PID控制 | |||||||||||
通訊功能 | RS-485、RS-232C (選購件) | |||||||||||
附屬功能 | 報警顯示功能,停電保護功能,上限溫度報警功能,定時功能(自動啟動及自動停止),自診斷功能,曲線記錄顯示功能 ,無紙記錄,USB數據導出;遠程監控等。 | |||||||||||
■供水 | ||||||||||||
供水方式 | 水泵提升 | |||||||||||
加水口 | 方便的前置式加水口 | |||||||||||
儲水箱 | 內藏不銹鋼固定式儲水箱(約 15升) | |||||||||||
■安全裝置 | ||||||||||||
加濕器干燒保護 ,獨立超溫保護,缺水保護,壓縮機過載、過流保護,冷媒高壓保護開關,過流斷路器,漏電保護 | ||||||||||||
■規格 | ||||||||||||
內部尺寸 | D | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 40 | ||||
W | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 40 | |||||
H | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 50 | |||||
外部尺寸 | D | 85 | 85 | 95 | 105 | 125 | 125 | 145 | ||||
W | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 | 150 | |||||
H | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 193 | 193 | |||||
內容積 (L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||
使用環境溫度 | +5~+30℃ | |||||||||||
電源 | AC220±10%V 1PH 50/60Hz或AC380±10%V 50/60Hz 三相四線+保護地線 | |||||||||||
zui大電流( A) | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 18 | 20 | |||||
功率 (kw) | 3.2 | 4.8 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 13 | 15 | |||||
■附件:電纜孔(Φ 50 )蓋 1 個,擱板 2 套,保險管 2個,溢流水管1條,產品說明書1套 |
Copyright © 2024北京宏睿精科儀器設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備11033157號-3
技術支持:化工儀器網
管理登錄 sitemap.xml